| Tabella caratteristiche lampade | ||||
| Denominazione | Temperatura colore (K) | Ra o IRC | Potenze esistenti (W) | |
| Philips | TLD 830 | 3000 | 85 | 15, 18, 23, 30, 36, 38, 58 |
| TLD 840 | 4000 | 85 | 15, 18, 23, 30, 36, 38, 58 | |
| TLD 865 | 6500 | 85 | 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| TLD 930 | 3000 | 95 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| TLD 940 | 4000 | 95 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| TLD 950 | 5300 | 98 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| TLD 965 | 6500 | 98 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| Aquarelle | 10000 | 70 | 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| 16 mm. | ||||
| TL5 830 | 3000 | 85 | 24, 39, 49, 54, 80 | |
| TL5 840 | 4000 | 85 | 24, 39, 49, 54, 80 | |
| TL5 865 | 6500 | 85 | 24, 39, 49, 54, 80 | |
| TL5 940 | 4000 | 95 | 24, 39, 49, 54, 80 | |
| TL5 965 | 6500 | 98 | 24, 39, 49, 54, 80 | |
| Osram | 11-860 | 6000 | 86 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 |
| 21-840 | 4000 | 86 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| 31-830 | 3000 | 86 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| 12-950 | 5400 | 98 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| 22-940 | 3800 | 96 | 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 | |
| 32-930 | 3000 | 94 | 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| 72-965 Biolux | 6500 | 97 | 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| 16 mm. | ||||
| FH 11-860 | 6000 | 86 | 14, 21, 28, 35, 36, 38, 58 | |
| FH 21-840 | 4000 | 86 | 14, 21, 28, 35, 36, 38, 58 | |
| FH 31-830 | 3000 | 86 | 14, 21, 28, 35, 36, 38, 58 | |
| Hagen (Askoll) | Sun-Glo | 4200 | 63 | 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 |
| Aqua-Glo | 18000? | - | 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| Power-Glo | 18000? | - | 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| Life-Glo | 6700 | 90 | 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| Marine-Glo | 15000? | - | 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| Flora-Glo | 2800 | 72 | 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 | |
| Lunghezza delle lampade da 26 mm di diametro in funzione della potenza | ||||
| Lunghezza cm | Potenza W | |||
| 45 | 4 | 15 | ||
| 55 | 4 | 14 (Osram 16 mm.), 24 (Philips 16 mm.) | ||
| 60 | 4 | 18 | ||
| 75 | 4 | 25 | ||
| 85 | 4 | 21 (16 mm.), 39 (Philips 16 mm.) | ||
| 90 | 4 | 30 | ||
| 115 | 4 | 28 (16 mm.), 54 (Philips 16 mm.) | ||
| 120 | 4 | 36 | ||
| 145 | 4 | 35 (16 mm.), 49-80 (Philips 16 mm.) | ||
| 150 | 4 | 58 | ||


